首页>政务公开>价格行情

佛山市五区农副产品市场零售价格表(2018年7月13日)

来源:市发展和改革局 日期:2018-07-13 14:33 编辑:市发展和改革局

序号 品种 规格、等级 产地品牌 计量单位 顺德区 禅城区 南海区 三水区 高明区 今日平均   
一    大米 - 5个商品                    
1 晚籼米 标准品/一级 当地主销 元/500克 2.8  3.2  3.3  3.3  3.1  3.1   
2 丝苗米 无/优质 当地主销 元/500克 3.4  3.7  3.5  3.5  3.0  3.4   
3 珍珠米 无/优质 当地主销 元/500克 3.0  2.9  3.4  3.3  2.9  3.1   
4 油粘米 无/优质 当地主销 元/500克 3.3  3.2  3.4  3.5  3.1  3.3   
5 泰国香米 无/优质 当地主销 元/500克 5.3  6.0  5.7  / 4.5  5.4   
二    面粉 - 2个商品                    
6 标准粉 无/无 当地主销 元/500克 2.6  3.0  2.6  3.5  2.5  2.8   
7 富强粉 无/无 当地主销 元/500克 / / 3.3  / 3.5  3.4   
  花生油 - 1个商品                    
8 花生油 桶装压榨5L/一级 当地主销 元/桶 105.5  96.5  113.5  105.5  120.0  108.2   
  调和油 - 1个商品                    
9 调和油 桶装5L/无 当地主销 元/桶 59.8  63.5  58.5  62.5  60.0  60.9   
  猪肉 - 4个商品                    
10 排骨 无/新鲜   元/500克 23.0  26.0  26.8  25.0  24.0  25.0   
11 精瘦肉 无/新鲜   元/500克 15.0  19.0  16.3  16.5  15.5  16.5   
12 有皮上肉 无/新鲜   元/500克 11.5  14.0  13.3  10.5  12.5  12.4   
13 肋条肉 无/新鲜   元/500克 11.5  14.5  13.3  12.5  15.0  13.4  (五花肉)
  牛肉 - 2个商品                    
14 腱子肉 无/新鲜   元/500克 45.0  45.5  42.3  42.5  45.0  44.1   
15 牛腩 无/新鲜   元/500克 29.0  31.0  33.3  32.5  29.5  31.1   
  羊肉 - 1个商品                    
16 带骨羊肉 无/新鲜   元/500克 / / 34.8  / 28.0  31.4   
  鸡肉 - 1个商品                    
17 鸡肉 白条鸡、开膛/上等   元/500克 20.5  15.5  20.3  18.5  18.5  18.7   
  鸭肉 - 1个商品                    
18 鸭肉 无/新鲜   元/500克 15.0  9.3  14.8  12.0  10.0  12.2   
  鸡蛋 - 2个商品                    
19 白壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 4.9  5.9  6.1  5.8  6.5  5.8   
20 红壳鸡蛋 无/新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 5.0  5.1  5.8  5.5  5.5  5.4   
十一   鸭蛋 - 2个商品                    
21 咸鸭蛋 去泥/无   元/500克 8.5  7.5  8.3  9.3  6.8  8.1   
22 鸭蛋 无/新鲜完整   元/500克 6.8  6.5  6.9  8.0  5.3  6.7   
十二   叶菜类 - 13个商品                    
23 西洋菜 无/新鲜一级   元/500克 3.5  3.8  3.8  3.5  / 3.7   
24 本地菜心 无/新鲜一级   元/500克 4.3  4.5  3.9  3.8  4.5  4.2   
25 水东芥菜 无/新鲜一级   元/500克 3.8  3.4  3.2  3.8  4.3  3.7   
26 水空心菜 无/新鲜一级   元/500克 2.5  3.2  2.2  2.5  3.0  2.7   
27 上海青 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.4  3.4  3.5  3.3  3.3   
28 芥兰 无/新鲜一级   元/500克 5.0  4.6  4.4  5.0  4.5  4.7   
29 西芹 无/新鲜一级   元/500克 4.5  4.2  4.8  4.3  5.0  4.6   
30 生菜 无/新鲜一级   元/500克 2.8  3.7  3.3  3.3  3.3  3.3   
31 大白菜 无/新鲜一级   元/500克 2.3  2.2  2.5  2.5  3.0  2.5   
32 白苋菜 无/新鲜一级   元/500克 4.0  3.2  3.8  2.8  3.8  3.5   
33 奶白菜 无/新鲜一级   元/500克 5.8  3.8  3.8  3.5  3.8  4.1   
34 菠菜 无/新鲜一级   元/500克 6.5  6.8  5.0  6.0  4.3  5.7   
35 韭菜 无/新鲜一级   元/500克 3.8  4.3  3.8  4.5  4.8  4.2   
十三   花菜类 - 2个商品                    
36 椰菜 无/新鲜一级   元/500克 2.5  2.7  2.5  2.5  2.5  2.5   
37 花菜 无/新鲜一级   元/500克 4.8  4.8  4.7  4.3  4.5  4.6   
十四   瓜菜类 - 9个商品                    
38 西红柿 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.5  3.8  3.5  4.0  3.6   
39 青皮冬瓜 无/新鲜一级   元/500克 1.6  1.9  2.3  1.8  2.3  2.0   
40 南瓜 无/新鲜一级   元/500克 2.0  2.3  2.5  3.0  3.0  2.6   
41 黄瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.3  3.2  3.0  3.0  3.5  3.2   
42 茄子 无/新鲜一级   元/500克 2.8  3.0  3.5  3.0  3.5  3.2   
43 青尖椒 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.6  4.0  3.8  4.0  3.7   
44 苦瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.0  3.1  3.7  3.3  3.3  3.3   
45 丝瓜 无/新鲜一级   元/500克 3.8  3.6  3.9  3.8  4.0  3.8   
46 青豆角 无/新鲜一级   元/500克 3.8  4.2  4.3  4.3  5.5  4.4   
十五   根茎菜类 - 5个商品                    
47 莴笋 无/新鲜一级   元/500克 2.8  3.0  3.5  3.5  3.8  3.3   
48 蒜苔 无/新鲜一级   元/500克 6.0  6.5  5.5  5.0  5.8  5.8   
49 土豆 无/新鲜一级   元/500克 2.5  2.8  2.9  3.0  3.5  2.9   
50 红萝卜 无/新鲜一级   元/500克 2.5  2.9  2.9  3.0  3.5  3.0   
51 白萝卜 无/新鲜一级   元/500克 1.7  2.1  2.0  2.0  2.4  2.0   
52 莲藕 无/新鲜一级   元/500克 5.8  4.3  5.0  4.5  5.0  4.9   
十六   国产水果 - 6个商品                    
53 橙子 无/一级 国产 元/500克 6.5  5.8  6.4  10.0  5.8  6.9   
54 苹果 无/一级 国产红富士 元/500克 7.0  5.9  6.7  7.4  7.0  6.8   
55 香蕉 无/一级 国产 元/500克 3.0  3.5  3.0  3.0  3.0  3.1   
56 葡萄 无/一级 国产红提 元/500克 12.0  9.0  11.8  12.5  12.0  11.5   
57 无/一级 国产鸭梨 元/500克 5.5  3.9  4.9  4.5  4.8  4.7   
58 西瓜 无/普通   元/500克 2.8  2.4  2.5  2.0  2.3  2.4   
十七   干货 - 2个商品                    
59 蒜头 无/新鲜一级   元/500克 4.3  6.0  5.7  5.5  6.8  5.7   
60 生姜 无/新鲜一级   元/500克 6.0  5.8  6.0  6.0  6.5  6.1   
十八   海水鱼 - 2个商品                    
61 带鱼 1500克左右一条/冷冻   元/500克 24.5  20.0  24.5  27.0  28.0  24.8   
62 黄鱼 300克左右一条/冷冻   元/500克 25.5  19.0  22.3  25.0  20.0  22.4   
十九   淡水鱼 - 6个商品                    
63 草鱼 2000克左右一条/活体   元/500克 9.0  9.3  9.0  8.5  9.0  9.0   
64 鲢鱼 750克左右一条/活体   元/500克 / / 7.0  6.0  7.5  6.8   
65 鲫鱼 350克左右一条/活体   元/500克 15.5  13.5  12.3  11.5  12.5  13.1   
66 鳙鱼 1500克左右一条/活体   元/500克 9.8  8.3  8.5  8.0  8.5  8.6   
67 鲈鱼 500克以上一条/活体   元/500克 15.5  17.5  18.8  19.0  16.5  17.5   
68 罗非鱼 750克左右一条/活体   元/500克 9.0  7.5  8.0  9.0  8.0  8.3   
二十   海虾 - 2个商品                    
69 海虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 65.0  / 53.5  50.0  58.0  56.6   
70 基围虾 长10cm左右/冻、活体   元/500克 32.5  48.0  42.0  / 38.0  40.1   
二十一   淡水虾 - 1个商品                    
71 河虾 长5cm左右/冻、活体   元/500克 65.0  50.0  45.0  65.0  / 56.3